Tarifs transparents
Tarifs annoncés clairement avant chaque intervention. Sans majoration nuit, week-end ou jour férié.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
Démarrage batterie (booster) Test alternateur inclus | 80 – 120 € |
Remplacement batterie sur place Selon modèle de batterie | 150 – 280 € |
Panne sèche — livraison carburant Hors prix du carburant | 70 – 110 € |
Ouverture de véhicule (sans dégâts) | 90 – 160 € |
Remorquage Paris intra-muros | 120 – 180 € |
Remorquage Paris → IDF (par km) | à partir de 2,50 €/km |
Remorquage moto / scooter | 130 – 200 € |
Diagnostic OBD2 sur place | 60 – 90 € |
Réparation mécanique sur place Devis avant intervention | à partir de 90 € |
Majoration nuit (22h – 6h) Tarif unique 24h/24 | Aucune |
Majoration week-end / jour férié | Aucune |
Les tarifs ci-dessus sont indicatifs et peuvent varier selon le véhicule, la zone et la complexité. Un devis précis et définitif vous est toujours communiqué avant toute intervention.